barva | R | G | B | hex |
---|---|---|---|---|
bílá | 255 | 255 | 255 | ffffff |
žlutá | 255 | 255 | 0 | ffff00 |
azurová | 0 | 255 | 255 | 00ffff |
zelená | 0 | 255 | 0 | 00ff00 |
fialová | 0 | 255 | 255 | 00ffff |
červená | 255 | 0 | 0 | ff0000 |
modrá | 0 | 0 | 255 | 0000ff |
černá | 0 | 0 | 0 | 000000 |
pozadí 1 | 251 | 234 | 208 | fbead0 |
pozadí 2 | 248 | 239 | 230 | f8efe6 |
pozadí 3 | 245 | 238 | 213 | f5eed5 |
100% barevné pruhy

šedé pruhy

pozadí 2 f8efe6

pozadí 3 f5eed5
