
V polovině srpna 2026 se na Zámku Blatná uskutečnil 3. ročník výstavy „Růže na zámku Blatná“, která návštěvníkům představila růžařské dynastie Německa.
Výstava se tentokrát skládala z těchto částí:
- Výstava 159 živých exponátů historických i moderních německých odrůd růží
- Bohatý doprovodný program plný přednášek, floristiky a folkloru
- Tematické trhy na zámeckém nádvoří
- Expozice věnovaná historii německého růžařství a odkazu Jana Böhma
- Soutěž Růže z blatenských zahrádek a její slavnostní vyhlášení
- Přednášky českých i zahraničních odborníků o historii a šlechtění růží
- Kreativní floristické workshopy s Dávidem Jendrušákem (samostatně zpoplatněná aktivita)
- Setkání se šlechtitelem světově proslulé firmy W. KORDES’ SÖHNE Rosenschulen GmbH & Co. KG (Německo)
- Slavnostní vysazení nové růže Kordes u Kaplanky (200 metrů od Zámku Blatná)
- Expozice Jana Böhma, artefakty dokumentující jeho působení v Německu a jeho růže
- Příběhy významných německých růžařských rodů a jejich přínosu světovému šlechtění růží
- Stánek s výrobky vážícími se k růžím a upomínkovými předměty spolku Růže Blatná,
- Tematické trhy zaměřené na růžařství na nádvoří zámku.
Růže německých šlechtitelů
Ve velkém sále Bavorovského paláce byly vystaveny tyto řezané růže německých šlechtitelů:
| Odrůda | Šlechtitel | Rok vyšlechtění | Popis |
|---|---|---|---|
| ABRACADABRA | KORDES | 2001 | —> |
| Acapella | Tantau | 1994 | —> |
| ADAGIO | Anni BERGER | 1979 | —> |
| ALPENGLÜHEN | EVERS | 2003 | —> |
| ALTE LIEBE | BERGER | 1974 | —> |
| AMADEUS | KORDES | 2003 | —> |
| AMARETTO | KORDES | 2004 | —> |
| ANGELIQUE | KORDES | 1980 | —> |
| ARTEMIS | EVERS | 2004 | —> |
| ASPIRIN ROSE | EVERS | 1989 | —> |
| ATHENA | KORDES | 1981 | —> |
| AUF DIE FREUNDSCHAFT | KORDES | 2007 | —> |
| BABY MASQUERADE | TANTAU | 1955 | —> |
| BAD BIRNBACH | KORDES | 1983 | —> |
| Bailando | Tantau | 2007 | —> |
| BALLADE | DUBE | 1987 | —> |
| BARKAROLE | EVERS | před 1988 | —> |
| BERNSTEIN-ROSE | EVERS | 1987 | —> |
| BEROLINA | KORDES | před 1982 | —> |
| Beverly | Kordes | 2007 | —> |
| BIENENWEIDE WEISS | CHRISTIAN EVERS | před 2014 | —> |
| BLACK LADY | TANTAU | 1976 | —> |
| BLACK NUIT | TANTAU | 1979 | —> |
| Blue River | Kordes | 1984 | —> |
| CANARY | TANTAU | 1976 | —> |
| CARAMBA | TANTAU | 1966 | —> |
| CITRINA | Haenchen, VEG | 1981 | —> |
| DESIRÉE | TANTAU | 1985 | —> |
| DIADEM | EVERS | 1986 | —> |
| Die Sehenswerte | Kordes | 2006 | —> |
| DIE WELT | KORDES | 1976 | —> |
| Die Welt | Kordes | 1976 | —> |
| DOLLY | BERGER | 1959 | —> |
| EFFEKT | BERGER | 1975 | —> |
| EISVOGEL | TANTAU | 2008 | —> |
| EROTICA | TANTAU | 1968 | —> |
| Esmeralda | Kordes | 1980 | —> |
| EUROPA | KORDES | 1987 | —> |
| FELICITAS | KORDES | 1998 | —> |
| FEUERZAUBER | KORDES | 1973 | —> |
| FLAMING STAR | KORDES | 2003 | —> |
| FLAMINGO | KORDES | 1979 | —> |
| FLORA OLOMOUC | KORDES | 2003 | —> |
| FLORENTINA | KORDES | 2002 | —> |
| Fortissimo | GPG | 1974 | —> |
| FREUDE | KORDES | 1975 | —> |
| FRIEDENSLICHT | CHRISTIAN EVERS | 2010 | —> |
| FRIESIA | KORDES | 1973 | —> |
| GARDEN OF ROSES | KORDES | 1997 | —> |
| GARTENFREUND | KORDES | 2001 | —> |
| GITTA GRUMMER | KORDES | 1970 | —> |
| GOLDEN GATE | KORDES | 1995 | —> |
| GOLDEN HOLSTEIN | KORDES | 1989 | —> |
| GOLDMARIE | KORDES | 1958 | —> |
| Gräfin Diana | Kordes | 2003 | —> |
| GUSTAV MAHLER | CHRISTIAN EVERS | před 2010 | —> |
| Holsteinperle | KORDES | 1987 | —> |
| HOTLINE | KORDES | 2003 | —> |
| Cherry Lady | Kordes | 2002 | —> |
| CHINA GIRL | TANTAU | před 2005 | —> |
| Chippendale | Evers | 2005 | —> |
| INNOCENCIA | KORDES | 2002 | —> |
| JACARANDA | KORDES | 1985 | —> |
| Janina | Tantau | 1974 | —> |
| JASMINA | KORDES | 1996 | —> |
| Jubilee | Olesen | 1997 | —> |
| KASTELRUTHER SPATZEN | EVERS | před 2011 | —> |
| KATRIN | BERGER | 1972 | —> |
| KNIRPS | KORDES | 1987 | —> |
| KOMBINATION | VEG | 1977 | —> |
| KOMET | VEG | 1977 | —> |
| Königin der Rosen | Kordes | 1964 | —> |
| Kontrast | VEG | 1981 | —> |
| KOSMOS | KORDES | 1997 | —> |
| La Perla | Kordes | 2008 | —> |
| LAGUNA | KORDES | 1994 | —> |
| LANDFRAUEN | TANTAU | 2021 | —> |
| LANDORA | TANTAU | 1970 | —> |
| LAPPONIA | TANTAU | 1978 | —> |
| LAS VEGAS | KORDES | 1972 | —> |
| Lavender Ice | Evers | 2004 | —> |
| LEMON FIZZ | KORDES | 2001 | —> |
| Liebeszauber | Kordes | 1991 | —> |
| LICHTKÖNIGIN LUCIA | KORDES | 1966 | —> |
| Limona | Kordes | 1996 | —> |
| Lolita | Kordes | 1972 | —> |
| LORENA | KORDES | 1984 | —> |
| LOVE STORY | TANTAU | 1972 | —> |
| Lovely Rokoko | Evers | před 2013 | —> |
| MADAME ANISETTE | KORDES | 2004 | —> |
| Magic Rokoko | Evers | 2009 | —> |
| MAINZER FASTNACHT | TANTAU | 1964 | —> |
| Mainzer Fastnacht | Tantau | před 1964 | —> |
| MÄRCHENKÖNIGIN | KORDES | 1985 | —> |
| Märchenzauber | Kordes | 2003 | —> |
| Maria theresia | Evers | 1997 | —> |
| MARTIN LUTHER ROSE | EVERS | 2005 | —> |
| MATTHIAS CLAUDIUS | KRÜGER | 2008 | —> |
| Memoire | Kordes | 1992 | —> |
| MEPHISTO | DUBE | před 1985 | —> |
| MESSESTADT HANNOVER | KORDES | 1962 | —> |
| MILDRED SCHEEL | TANTAU | 1976 | —> |
| Mon Pettit Chou | Kordes | 2000 | —> |
| MONIKA | EVERS | 1985 | —> |
| MOON ADVENTURE | KORDES | před 1999 | —> |
| MORNING SUN | EVERS | 2010 | —> |
| MOSAIK | VEG | 1978 | —> |
| NEUE REVUE | KORDES | 1962 | —> |
| NICOL | KORDES | 1985 | —> |
| NOSTALGIE | EVERS | 1995 | —> |
| Nostalgie | Tantau | 1995 | —> |
| Novalis | KORDES | 2004 | —> |
| ODETTE | BERGER | před 1972 | —> |
| Oh Heppy Day | Kordes | 1999 | —> |
| ORANGE TRIUMPH | KORDES | 1937 | —> |
| Orangerie | Kordes | 2006 | —> |
| OSIRIA | KORDES | 1978 | —> |
| PASTELLA | EVERS | 1998 | —> |
| PETER FRANKENFELD | KORDES | 1966 | —> |
| PHOENIX | KORDES | 2007 | —> |
| PINK PIANO | TANTAU | 2009 | —> |
| Play Full Rokoko | Evers | 2009 | —> |
| PLAYFUL ROKOKO | EVERS | 2009 | —> |
| POETRY | KORDES | 2003 | —> |
| Polarstern | Tantau | 1982 | —> |
| PORTOROŽ | KORDES | 2000 | —> |
| PUSSTA | TANTAU | 1972 | —> |
| REVOLUTION | BERGER | před 1972 | —> |
| ROLETTA | BERGER | před 1983 | —> |
| ROSARIO | EVERS | 1993 | —> |
| Rosengräfin Marie Henriette | Kordes | 2003 | —> |
| ROSMARIN | KORDES | před 1988 | —> |
| SALSA | EVERS | před 2012 | —> |
| SALZAPERLE | BERGER | před 1977 | —> |
| SAMANTHA | NOACK | 1989 | —> |
| SHANTY | EVERS | 2002 | —> |
| SCHNEEWITTCHEN | KORDES | 1958 | —> |
| SCHÖNE KOBLENZERIN | KORDES | 1999 | —> |
| SCHÖNE VOM SEE | KORDES | 2001 | —> |
| SIRIUS | EVERS | 2005 | —> |
| SOMMERABEND | KORDES | 1992 | —> |
| SOPHIA LOREN | TANTAU | 1967 | —> |
| SOUL | EVERS | 2009 | —> |
| Souvenir de Baden-Baden | Kordes | 1999 | —> |
| STADT ROM | EVERS | 2000 | —> |
| Sterntaler | Kordes | 1995 | —> |
| Sterntaler | Kordes | 1995 | —> |
| Störtebeker | Evers | 2008 | —> |
| SUMMER MEMORIES | KORDES | 1992 | —> |
| SUNMAID | KORDES | 2008 | —> |
| SUPER EXCELSA | HETZEL | 1986 | —> |
| SUSAN | KORDES | 1970 | —> |
| SWEET LAGUNA | KORDES | 2010/2013 | —> |
| TABLE MOUNTAIN | KORDES | 1990 | —> |
| VARIANT | HAENCHEN, VEG | 1973 | —> |
| Voyage | Evers | 2013 | —> |
| Wedding Piano | Evers | 2009 | —> |
| WHISKY | TANTAU | 1968 | —> |
| XENIA | KORDES | 2011 | —> |








Expozice připomínající Jana Böhma
V prvním patře mohli návštěvníci zavítat do expozice věnované Janu Böhmovi. Zde bylo vystaveno 48 živých květů Böhmových růží:
| Odrůda | Rok vyšlechtění | Skupina | Popis |
|---|---|---|---|
| Adolf Deegen | 1935 | čajohybrid | —> |
| Alois Jirásek | 1931 | čajohybrid | —> |
| Antonín Dvořák | 1933 | floribunda grandiflora, čajohybrid | —> |
| Aureola | 1934 | čajohybrid | —> |
| Ave Maria | 1933 | pnoucí | —> |
| Blatenská Královna | 1934 | pnoucí | —> |
| Blatná | 1927 | čajohybrid | —> |
| Böhm Junior | 1935 | čajohybrid | —> |
| Böhm Senior | 1935 | čajohybrid | —> |
| Böhmův Triumf | 1934 | čajohybrid | —> |
| Briand-Paneuropa | 1930 | čajohybrid | —> |
| Červánky | 1935 | pnoucí | —> |
| Česká Pohádka | 1932 | polyantka | —> |
| Čs. Červený Kříž | 1937 | polyantka | —> |
| Demokracie | 1935 | pnoucí | —> |
| Dr. Antonín Švehla | 1935 | floribunda | —> |
| Dr. Karel Kramář | 1936 | čajohybrid | —> |
| Eliška Krásnohorská | 1932 | sadová, pnoucí | —> |
| Esperanto | 1932 | floribunda | —> |
| Genius Mendel | 1934 | čajohybrid | —> |
| Hubička | 1935 | čajohybrid | —> |
| Hviezdoslav | 1936 | čajohybrid | —> |
| J.Š. Baar | 1934 | čajohybrid | —> |
| Jan Böhm | 1928 | čajohybrid | —> |
| Jan Hus | 1932 | čajohybrid | —> |
| Jihočeské Slunce | 1937 | čajohybrid | —> |
| Jugoslávija | 1936 | čajohybrid | —> |
| Karolína Světlá | 1937 | polyantka | —> |
| Lída Baarová | 1934 | čajohybrid | —> |
| Lidka Böhmová | 1929 | čajohybrid | —> |
| Maryčka Magdonova | 1938 | polyantka | —> |
| Masarykova Jubilejní | 1936 | čajohybrid | —> |
| Mayor Čermák | 1932 | čajohybrid | —> |
| Okresní Hejtman Čubr | 1933 | čajohybrid | —> |
| Palacký | 1936 | čajohybrid | —> |
| Památnik Krále Jiřiho | 1936 | čajohybrid | —> |
| Plzeň | 1930 | čajohybrid | —> |
| Probuzení | 1935 | pnoucí | —> |
| Sláva Böhmová | 1930 | čajohybrid | —> |
| Svornost | 1935 | polyantka | —> |
| Ta Naše Písnička Česká | 1938 | polyantka | —> |
| Temno | 1934 | čajohybrid | —> |
| Tomáš Baťa | 1932 | čajohybrid | —> |
| Vlasta Burian | 1936 | polyantka | —> |
| Vyslanec Kalina | 1934 | pnoucí | —> |
| Zborov | 1935 | polyantka | —> |
| Zlatá Praha | 1931 | čajohybrid | —> |
| Zlaté Jubileum | 1938 | čajohybrid | —> |
Dobu jeho činorodého života připomněly historické artefakty z jeho pozůstalosti:



Růže Jana Böhma je možné zakoupit u firmy Zahradnictví Jako Květ.
Program výstavy
Sobota 15. 8. 2026
9:00 Otevření výstavy
10:00 Oficiální zahájení výstavy na nádvoří zámku
10:30 Nejkrásnější rozária a růžové zahrady v Německu (přednáška, Bavorovský palác) – Josef Kern (Německo), předseda Růžařské společnosti Dolní Bavorsko
11:30 Vystoupení folklorní skupiny Trachtenverein D´ Ilztaler Witzmannsberg z Bavorska na nádvoří zámku
13:00 Slavnostní vysazení růže Kordes u Kaplanky
14:00 Tvořivé dílny plné růží – kreativní floristický workshop s Dávidem Jendrušákem (samostatně zpoplatněná aktivita)
14:30 Thomas Proll (Německo) – šlechtitel firmy W. Kordes‘ Söhne (přednáška, Bavorovský palác)
15:30 Vystoupení folklorní skupiny Trachtenverein D´ Ilztaler Witzmannsberg z Bavorska na nádvoří zámku
16:00 Růžové kulinářství – růže v domácí kuchyni, růžové recepty (přednáška, Bavorovský palác) Theresy Kern, členka výboru Spolku přátel růží Fürsteneck
17:00 Vystoupení folklorní skupiny Trachtenverein D´ Ilztaler Witzmannsberg z Bavorska na nádvoří zámku
Neděle 16. 8. 2026
9:00 Otevření výstavy
10:30 Historie růžařství v Německu – Jiří Malaska (přednáška, Bavorovský palác)
13:00 Tvořivé dílny plné růží – kreativní floristický workshop s Dávidem Jendrušákem (samostatně zpoplatněná aktivita)
14:00 Německé růže a jejich šlechtitelé – Jiří Žlebčík (přednáška, Bavorovský palác)
16:00 Slavnostní vyhlášení vítěze soutěže Růže z blatenských zahrádek (Bavorovský palác)
Prezentace
Josef Kern: Nejkrásnější rozária a růžové zahrady v Německu
Thomas Proll šlechtitel německé firmy W. Kordes‘ Söhne: Nahlédnutí do práce šlechtitele růží, Jak vzniká nová odrůda růže
Jiří Malaska: Historie růžařství v Německu
Soutěž o nejkrásnější a nejvoňavější růži z blatenských zahrádek, vyhodnocení v neděli v 16:00
Výstavu růží německých šlechtitelů ve velkém sále Bavorovského paláce doplnila soutěžní přehlídka růží od blatenských zahrádkářů.
Tato soutěž o nejkrásnější růže z blatenských zahrádek zaznamenala opět mimořádný zájem. Bylo přihlášeno celkem 93 růží, o 7 více než v předchozím roce.



Milí návštěvníci naší krásné výstavy růží v Blatné. Jak jsme vám slíbili, rádi vás seznámíme s výsledky vašeho hlasování O nejkrásnější růži z blatenských zahrádek seznámíme.
Celkem vás hlasovalo 1293.
1. místo náleží růži číslo 92. Růži poslal ze své zahrádky sedmaosmdesátiletý pan Jedlička z Mačkova.
2. místo obsadila růže číslo 31. Majitelkou byla mladá slečna z Hoštišovic u Blatné.
3. místo získala růže číslo 91 a opět byl jejím majitelem pan Jedlička z Mačkova.
Čestné uznání udělované odborníkem a expertem na růže Jiřím Malaskou obdržela růže číslo 54. O tuto růžičku pečuje obyvatelka Domu s pečovatelskou službou v Blatné paní Františka Hinzová. Ocenění jí osobně předala předsedkyně našeho spolku, paní Denisa Neubarthová.

V první desítce se umístily ještě tyto růže:
| Pořadí | Číslo růže | Kdo růži do soutěže přihlásil |
|---|---|---|
| 4 | 88 | pan Petr Švejda |
| 5 | 39 | paní Růžena Fialová |
| 6 | 25 | slečna Perchta Chrpová |
| 7 | 17 | paní Růžena Fialová |
| 8 | 54 | paní Františka Hinzová |
| 9 | 5 | pan Jan Koblih |
| 10 | 14 | Tesla Blatná |
Při vyhlašování výsledků soutěže byla přítomná i paní baronka Jana Germenis Hildprandt, která je čestnou členkou spolku Růže Blatná a která nás velmi podporuje.

Květinovou náladu dotvářely instalace Martiny Švejdové a Barbory Scheinherrové:












Na nádvoří zámku po oba dny probíhaly tematické trhy zaměřené na růžařství, nabízející nejen pochoutky, ale i rukodělné výrobky. Nechyběl zde ani stánek našeho spolku, kde bylo možné zakoupit výrobky a upomínkové předměty vztahující se k růžím a činnosti spolku.


Takhle zapisovali návštěvníci své dojmy z výstavy do naší kroniky:












